

km/h |
---|
Snökarta |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Fukt.% |
Fryspunkt (m) |
ons 29 | torsdag 30 | fredag 31 | lördag 1 | söndag 2 | måndag 3 | tisdag 4 | ons 5 | |||||||||||||
eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon |
klar | en del moln | en del moln | molnigt | lätt regn | lätt regn | lätt regn | snöskurar | snöskurar | en del moln | klar | klar | en del moln | en del moln | lätt regn | lätt regn | lätt regn | en del moln | lätt regn | regnskurar | lätt regn |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 3 | 2 | 4 | 5 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 4 | 28 | 1 |
3 | -1 | 8 | 11 | 13 | 14 | 16 | 14 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 11 | 13 | 11 | 9 | 10 | 12 | 18 | 21 |
2 | -1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 9 | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | 14 | 20 |
0 | -4 | -1 | 9 | 9 | 11 | 12 | -4 | -6 | -2 | -2 | 0 | 9 | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 13 | 20 |
26 | 45 | 35 | 54 | 70 | 94 | 97 | 71 | 81 | 61 | 61 | 50 | 41 | 78 | 89 | 70 | 79 | 70 | 86 | 83 | 78 |
550 | 0 | 850 | 1900 | 3050 | 3500 | 3450 | 1700 | 400 | 550 | 400 | 1700 | 2400 | 2750 | 2400 | 2650 | 2450 | 3350 | 3500 | 3600 | 3800 |
- | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:30 | - | - | 6:28 |
7:14 | - | - | 7:15 | - | - | 7:15 | - | - | 7:16 | - | - | 7:17 | - | - | 7:19 | - | - | 7:20 | - | - |
Måttligt regn (Totalt 14.0mm), kraftigast på fre kväll. Frys-tö förhållanden (max 16°C på fre eftermiddag, min -1°C på ons kväll). ökande vindar (lätta vindar från NNO på ons eftermiddag, friska vindar från SSV senast tors natt).
Lätt regn (Totalt 3.0mm), mestadels faller på mån morgon. Frys-tö förhållanden (max 13°C på mån morgon, min 0°C på lör kväll). med övervägande lätta vindar.
Snöradar
Senaste snörapporterna nära Villa Olivia:
Villa OliviaSnöförhållanden
Top snow depth: | — |
---|---|
Bottom snow depth: | — |
Fresh snowfall depth: | — |
Last snowfall: | — |
Ski tracking in your boots
Snöhistoria
Vecka4 iMarch har i medeltal:
0.0 | Bluebird Pudersnö-dagar Nysnö, mest soligt, lätt vind. |
---|---|
0.1 | Pudersnö-dagar Nysnö, halvsoligt, växlande vindar. |
0.3 | Bluebird dagar Genomsnittlig snö, mest soligt, lätt vind. |
Tabellen ovanför visar väderprognosen förVilla Olivia vid213 mhöjd. Våra avancerade vädermodeller tillåter oss att ge väderprognoser för toppen, mitten och botten utav backarna vid Villa Olivia. För att se vädret vid andra höjder, använd tabbnavigeraren ovanför tabellen. För en mera omfattande väderprognos, kolla in väderkartan för United States.
Klicka här för mer information om frysningspunkter och hur vi fastställer våra temperaturer
Visitor Reviews of Villa Olivia
