

km/h |
---|
Snökarta |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Fukt.% |
Fryspunkt (m) |
tis 21 | onsdag 22 | torsdag 23 | fredag 24 | lördag 25 | söndag 26 | måndag 27 | tis 28 | |||||||||||||
eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon |
molnigt | molnigt | lätt regn | Måttligt regn | lätt regn | lätt regn | molnigt | molnigt | molnigt | lätt regn | Kraftigt snöfall | lätt snöfall | en del moln | snöskurar | lätt regn | molnigt | lätt snöfall | lätt regn | molnigt | en del moln | en del moln |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 2 | — | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — |
— | — | 1 | 6 | 4 | 1 | — | — | — | 2 | 5 | — | — | — | 1 | — | 4 | 1 | — | — | — |
11 | 5 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 |
8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 |
5 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | -1 | -1 | 0 | 2 | -4 | -4 | -1 | -2 | 1 | 0 | -1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
42 | 96 | 94 | 98 | 97 | 88 | 80 | 73 | 69 | 82 | 93 | 99 | 90 | 88 | 93 | 80 | 93 | 99 | 83 | 88 | 74 |
1350 | 1100 | 2300 | 2950 | 3050 | 2950 | 2550 | 1650 | 1950 | 2050 | 2400 | 300 | 900 | 450 | 1250 | 1400 | 950 | 950 | 1150 | 850 | 950 |
- | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:47 | - | - | 6:46 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 |
7:05 | - | - | 7:06 | - | - | 7:07 | - | - | 7:07 | - | - | 7:08 | - | - | 7:09 | - | - | 7:10 | - | - |
Måttligt regn (Totalt 12.0mm), kraftigast på ons eftermiddag. mycket milt (max 11°C på tis kväll, min 2°C på tors eftermiddag). med övervägande lätta vindar.
Måttligt regn (Totalt 13.0mm), heaviest på fre kväll ger vika för ett måttligt snöfall, kraftigast på fre kväll. Milda temperaturer (max 5°C på fre eftermiddag, min 1°C på fre kväll). med övervägande lätta vindar.
Snöradar
Skicka en rapportSenaste snörapporterna nära Villa Olivia:
20 km bort frånVilla Olivia
6 hour sedanLight rain reported from Naperville at 673 feet only 4 miles SSW of Four Lakes but it is forecast cold enough for snow at the ski area från Four Lakes
Villa OliviaSnöförhållanden
Top snow depth: | — |
---|---|
Bottom snow depth: | — |
Fresh snowfall depth: | — |
Last snowfall: | — |
Ski tracking in your boots
Snöhistoria
Vecka3 iMarch har i medeltal:
0.0 | Bluebird Pudersnö-dagar Nysnö, mest soligt, lätt vind. |
---|---|
0.0 | Pudersnö-dagar Nysnö, halvsoligt, växlande vindar. |
0.1 | Bluebird dagar Genomsnittlig snö, mest soligt, lätt vind. |
Tabellen ovanför visar väderprognosen förVilla Olivia vid186 mhöjd. Våra avancerade vädermodeller tillåter oss att ge väderprognoser för toppen, mitten och botten utav backarna vid Villa Olivia. För att se vädret vid andra höjder, använd tabbnavigeraren ovanför tabellen. För en mera omfattande väderprognos, kolla in väderkartan för United States.
Klicka här för mer information om frysningspunkter och hur vi fastställer våra temperaturer
Visitor Reviews of Villa Olivia
