

km/h |
---|
Snökarta |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Fukt.% |
Fryspunkt (m) |
fredag 24 | lördag 25 | söndag 26 | måndag 27 | tisdag 28 | onsdag 29 | torsdag 30 | ||||||||||||||
morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt |
en del moln | molnigt | Kraftigt snöfall | lätt snöfall | snöskurar | klar | lätt regn | lätt snöfall | lätt snöfall | lätt snöfall | en del moln | en del moln | klar | en del moln | en del moln | molnigt | lätt regn | lätt regn | lätt regn | lätt snöfall | Måttligt regn |
— | — | 11 | 2 | — | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 | — |
— | — | 3 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 3 | 6 |
4 | 6 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 |
0 | 3 | -5 | -6 | -4 | -5 | 1 | -3 | -2 | -3 | 1 | -2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | -2 | -3 | 1 |
56 | 58 | 84 | 97 | 96 | 94 | 94 | 92 | 97 | 89 | 70 | 88 | 67 | 48 | 60 | 52 | 59 | 93 | 75 | 95 | 98 |
1300 | 1900 | 1800 | 250 | 550 | 0 | 700 | 1250 | 700 | 450 | 750 | 400 | 400 | 600 | 400 | 1300 | 1100 | 1150 | 1100 | 1600 | 3100 |
6:48 | - | - | 6:47 | - | - | 6:46 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:39 | - | - |
- | 7:07 | - | - | 7:08 | - | - | 7:09 | - | - | 7:10 | - | - | 7:12 | - | - | 7:14 | - | - | 7:15 | - |
Till en början milt med lätt regn (Totalt 5.0mm) på fre kväll följt av kallare väder och lätt fall av snö, kraftigast på fre kväll. Frys-tö förhållanden (max 7°C på fre morgon, min -3°C på lör kväll). med övervägande lätta vindar.
Lätt regn (Totalt 4.0mm), mestadels faller på ons eftermiddag. Frys-tö förhållanden (max 9°C på ons morgon, min 0°C på mån kväll). med övervägande lätta vindar.
Snöradar
Senaste snörapporterna nära Villa Olivia:
Villa OliviaSnöförhållanden
Top snow depth: | — |
---|---|
Bottom snow depth: | — |
Fresh snowfall depth: | — |
Last snowfall: | — |
Ski tracking in your boots
Snöhistoria
Vecka4 iMarch har i medeltal:
0.0 | Bluebird Pudersnö-dagar Nysnö, mest soligt, lätt vind. |
---|---|
0.0 | Pudersnö-dagar Nysnö, halvsoligt, växlande vindar. |
0.1 | Bluebird dagar Genomsnittlig snö, mest soligt, lätt vind. |
Tabellen ovanför visar väderprognosen förVilla Olivia vid158 mhöjd. Våra avancerade vädermodeller tillåter oss att ge väderprognoser för toppen, mitten och botten utav backarna vid Villa Olivia. För att se vädret vid andra höjder, använd tabbnavigeraren ovanför tabellen. För en mera omfattande väderprognos, kolla in väderkartan för United States.
Klicka här för mer information om frysningspunkter och hur vi fastställer våra temperaturer
Visitor Reviews of Villa Olivia
