

km/h |
---|
Snökarta |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Fukt.% |
Fryspunkt (m) |
ons 27 | torsdag 28 | fredag 29 | lördag 30 | söndag 1 | måndag 2 | tisdag 3 | ons 4 | |||||||||||||
eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon |
en del moln | klar | klar | klar | klar | en del moln | en del moln | en del moln | en del moln | en del moln | klar | klar | klar | en del moln | en del moln | en del moln | klar | klar | klar | en del moln | molnigt |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
17 | 14 | 16 | 18 | 14 | 15 | 17 | 14 | 16 | 20 | 15 | 19 | 23 | 17 | 21 | 23 | 18 | 24 | 27 | 22 | 13 |
16 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 15 | 13 | 13 | 17 | 14 | 14 | 20 | 17 | 17 | 20 | 15 | 16 | 27 | 14 | 13 |
16 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 15 | 13 | 12 | 16 | 14 | 14 | 20 | 16 | 17 | 20 | 14 | 16 | 27 | 12 | 11 |
60 | 70 | 56 | 60 | 74 | 63 | 64 | 68 | 55 | 57 | 58 | 67 | 64 | 76 | 67 | 74 | 87 | 60 | 54 | 88 | 87 |
3500 | 3600 | 3600 | 3650 | 3550 | 3450 | 3550 | 3500 | 3500 | 3650 | 3800 | 4000 | 4000 | 3700 | 4000 | 4050 | 4000 | 4000 | 4100 | 4200 | 4050 |
- | - | 6:35 | - | - | 6:37 | - | - | 6:37 | - | - | 6:39 | - | - | 6:41 | - | - | 6:41 | - | - | 6:43 |
6:31 | - | - | 6:30 | - | - | 6:28 | - | - | 6:25 | - | - | 6:24 | - | - | 6:22 | - | - | 6:21 | - | - |
Mestadels torrt. mycket milt (max 18°C på tors eftermiddag, min 12°C på ons kväll). med övervägande lätta vindar.
Mestadels torrt. varmt (max 24°C på tis morgon, min 14°C på lör kväll). med övervägande lätta vindar.
Snöradar
Senaste snörapporterna nära Powderhouse Hill:
Powderhouse HillSnöförhållanden
Top snow depth: | — |
---|---|
Bottom snow depth: | — |
Fresh snowfall depth: | — |
Last snowfall: | — |
Ski tracking in your boots
Snöhistoria
Vecka4 iSeptember har i medeltal:
0.0 | Bluebird Pudersnö-dagar Nysnö, mest soligt, lätt vind. |
---|---|
0.0 | Pudersnö-dagar Nysnö, halvsoligt, växlande vindar. |
0.0 | Bluebird dagar Genomsnittlig snö, mest soligt, lätt vind. |
Tabellen ovanför visar väderprognosen förPowderhouse Hill vid40 mhöjd. Våra avancerade vädermodeller tillåter oss att ge väderprognoser för toppen, mitten och botten utav backarna vid Powderhouse Hill. För att se vädret vid andra höjder, använd tabbnavigeraren ovanför tabellen. För en mera omfattande väderprognos, kolla in väderkartan för United States.
Klicka här för mer information om frysningspunkter och hur vi fastställer våra temperaturer
Visitor Reviews of Powderhouse Hill
