

km/h |
---|
Snökarta |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Fukt.% |
Fryspunkt (m) |
tor 8 | fredag 9 | lördag 10 | söndag 11 | måndag 12 | tisdag 13 | onsdag 14 | tor 15 | |||||||||||||
eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon |
molnigt | lätt regn | lätt regn | lätt regn | lätt regn | risk för åska | risk för åska | lätt regn | risk för åska | Måttligt regn | regnskurar | regnskurar | risk för åska | regnskurar | risk för åska | Måttligt regn | regnskurar | risk för åska | risk för åska | regnskurar | en del moln |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | — |
20 | 16 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 10 |
20 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 13 | 9 | 10 | 12 | 9 | 11 | 14 | 10 | 13 | 13 | 8 | 9 | 12 | 6 | 8 |
20 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 13 | 9 | 10 | 12 | 8 | 11 | 14 | 10 | 12 | 12 | 7 | 7 | 10 | 5 | 7 |
27 | 70 | 96 | 91 | 90 | 78 | 69 | 88 | 86 | 83 | 86 | 62 | 66 | 76 | 63 | 81 | 81 | 64 | 69 | 70 | 48 |
4500 | 3950 | 3750 | 3800 | 3750 | 3800 | 3800 | 3850 | 3750 | 3850 | 3850 | 3850 | 4100 | 4050 | 4000 | 4000 | 3700 | 3450 | 3600 | 3400 | 3100 |
- | - | 4:43 | - | - | 4:41 | - | - | 4:41 | - | - | 4:41 | - | - | 4:41 | - | - | 4:41 | - | - | 4:41 |
8:52 | - | - | 8:52 | - | - | 8:52 | - | - | 8:53 | - | - | 8:54 | - | - | 8:54 | - | - | 8:55 | - | - |
spö-
regn (Totalt 21.0mm), kraftigast under fre morgon. varmt (max 20°C på tors eftermiddag, min 8°C på fre kväll). med övervägande lätta vindar.
spö-
regn (Totalt 32.0mm), kraftigast under sön eftermiddag. mycket milt (max 15°C på mån morgon, min 8°C på tis kväll). med övervägande lätta vindar.
Snöradar
Senaste snörapporterna nära Whitewater:
WhitewaterSnöförhållanden
Top snow depth: | 0 cm |
---|---|
Bottom snow depth: | 0 cm |
Fresh snowfall depth: | — |
Last snowfall: | — |
Ski tracking in your boots
Snöhistoria
Vecka2 iJune har i medeltal:
0.0 | Bluebird Pudersnö-dagar Nysnö, mest soligt, lätt vind. |
---|---|
0.1 | Pudersnö-dagar Nysnö, halvsoligt, växlande vindar. |
0.0 | Bluebird dagar Genomsnittlig snö, mest soligt, lätt vind. |
Whitewater Semesterortens Webbkamera
Foton från Whitewater
Tabellen ovanför visar väderprognosen förWhitewater vid2040 mhöjd. Våra avancerade vädermodeller tillåter oss att ge väderprognoser för toppen, mitten och botten utav backarna vid Whitewater. För att se vädret vid andra höjder, använd tabbnavigeraren ovanför tabellen. För en mera omfattande väderprognos, kolla in väderkartan för Canada.
Klicka här för mer information om frysningspunkter och hur vi fastställer våra temperaturer
Visitor Reviews of Whitewater
Övergripande 3.3 Baserat på 70 röster och 32 recensioner
- Snösäkert
- Variation av backar
- Rösta
- you know from Canada writes:
so now they have their own weather liecast on the website. alot more optomistic than this one lol. temps, snow amounts, wind.. lies
Visitor Reviews of Whitewater
you know from Canada writes:
so now they have their own weather liecast on the website. alot more optomistic than this one lol. temps, snow amounts, wind.. lies
