

km/h |
---|
Snökarta |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Fukt.% |
Fryspunkt (m) |
måndag 20 | tisdag 21 | onsdag 22 | torsdag 23 | fredag 24 | lördag 25 | söndag 26 | ||||||||||||||
morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt |
lätt snöfall | lätt snöfall | lätt snöfall | molnigt | snöskurar | lätt snöfall | en del moln | lätt regn | lätt snöfall | lätt snöfall | lätt snöfall | Måttligt snöfall | Måttligt snöfall | Måttligt snöfall | lätt snöfall | lätt snöfall | lätt snöfall | lätt snöfall | molnigt | lätt snöfall | lätt snöfall |
1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 | — | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1.0 | — | — | — | 1.0 | 1.0 |
— | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
0 | 0 | -3 | 1 | 2 | -2 | 2 | 2 | -1 | -2 | -1 | -6 | -4 | -4 | -7 | -4 | -2 | -8 | -2 | -1 | -5 |
-1 | 0 | -5 | -5 | 1 | -5 | -4 | 2 | -3 | -5 | -4 | -8 | -7 | -5 | -9 | -8 | -3 | -12 | -10 | -2 | -7 |
-3 | -2 | -5 | -5 | -1 | -5 | -4 | 1 | -7 | -9 | -10 | -12 | -10 | -11 | -15 | -12 | -7 | -12 | -10 | -2 | -10 |
96 | 94 | 97 | 85 | 85 | 91 | 74 | 81 | 98 | 83 | 90 | 93 | 88 | 87 | 95 | 75 | 75 | 98 | 68 | 86 | 81 |
1350 | 1350 | 900 | 1450 | 1550 | 900 | 1550 | 1650 | 1100 | 1100 | 750 | 450 | 650 | 650 | 0 | 700 | 900 | 0 | 900 | 1050 | 350 |
7:09 | - | - | 7:07 | - | - | 7:05 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - |
- | 7:16 | - | - | 7:19 | - | - | 7:20 | - | - | 7:21 | - | - | 7:22 | - | - | 7:23 | - | - | 7:24 | - |
En bepudring av snö som övergår till lätt regn (Totalt 2.0mm) på ons eftermiddag. Frys-tö förhållanden (max 2°C på tis kväll, min -5°C på mån kväll). med övervägande lätta vindar.
Ett tungt snöfall, tyngst under fre morgon. Det kommer att bli minusgrader (max -1°C på tors eftermiddag, min -12°C på lör kväll). med övervägande lätta vindar.
Snöradar
Senaste snörapporterna nära White Pass Village:
White Pass VillageSnöförhållanden
Top snow depth: | 290 cm |
---|---|
Bottom snow depth: | 290 cm |
Fresh snowfall depth: | — |
Last snowfall: | — |
Ski tracking in your boots
Snöhistoria
Vecka3 iMarch har i medeltal:
0.5 | Bluebird Pudersnö-dagar Nysnö, mest soligt, lätt vind. |
---|---|
1.7 | Pudersnö-dagar Nysnö, halvsoligt, växlande vindar. |
0.2 | Bluebird dagar Genomsnittlig snö, mest soligt, lätt vind. |
Tabellen ovanför visar väderprognosen förWhite Pass Village vid1372 mhöjd. Våra avancerade vädermodeller tillåter oss att ge väderprognoser för toppen, mitten och botten utav backarna vid White Pass Village. För att se vädret vid andra höjder, använd tabbnavigeraren ovanför tabellen. För en mera omfattande väderprognos, kolla in väderkartan för United States.
Klicka här för mer information om frysningspunkter och hur vi fastställer våra temperaturer
Visitor Reviews of White Pass Village
Övergripande 3.5 Baserat på 8 röster och 4 recensioner
- Snösäkert
- Variation av backar
- Rösta
- sunny thompson from United States writes:
I would love to say that whitepass is one of the best ski passes that i have ever been to and the people are so nice there i'm looking foward to going ther this year.
Visitor Reviews of White Pass Village
sunny thompson from United States writes:
I would love to say that whitepass is one of the best ski passes that i have ever been to and the people are so nice there i'm looking foward to going ther this year.
Read 3 more reviews of White Pass Village or submit your own
