

km/h |
---|
Snökarta |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Fukt.% |
Fryspunkt (m) |
lördag 1 | söndag 2 | måndag 3 | tisdag 4 | onsdag 5 | torsdag 6 | fredag 7 | ||||||||||||||
morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt |
Måttligt regn | regnskurar | Måttligt regn | klar | klar | klar | en del moln | en del moln | lätt regn | lätt regn | lätt regn | lätt regn | molnigt | Måttligt regn | lätt regn | regnskurar | molnigt | en del moln | en del moln | en del moln | en del moln |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 | 3 | 9 | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 4 | 2 | — | 7 | 3 | 1 | — | — | — | — | — |
13 | 17 | 12 | 1 | 5 | 2 | 7 | 12 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 15 | 17 | 18 | 11 | 2 | 8 | 5 |
9 | 15 | 3 | -1 | 4 | 0 | 1 | 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 16 | 15 | -1 | 0 | 7 | 2 |
6 | 14 | -3 | -8 | -1 | -2 | -3 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 16 | 14 | -8 | -6 | 3 | -2 |
97 | 48 | 83 | 32 | 27 | 45 | 38 | 50 | 88 | 91 | 93 | 97 | 99 | 99 | 96 | 57 | 41 | 57 | 41 | 28 | 52 |
3150 | 2450 | 1300 | 550 | 750 | 0 | 1550 | 2500 | 2400 | 2450 | 2600 | 2950 | 3250 | 3400 | 3750 | 3600 | 3550 | 550 | 600 | 1050 | 800 |
6:33 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:28 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:24 | - | - |
- | 7:15 | - | - | 7:16 | - | - | 7:17 | - | - | 7:19 | - | - | 7:20 | - | - | 7:21 | - | - | 7:22 | - |
spö-
regn (Totalt 24.0mm), kraftigast under lördag natt. Frys-tö förhållanden (max 17°C på lör eftermiddag, min -1°C på sön morgon). minskande vindar (friska vindar från Nordväst på lör kväll, stilla senast mån natt).
Måttligt regn (Totalt 19.0mm), kraftigast på tis kväll. Frys-tö förhållanden (max 18°C på tors eftermiddag, min -1°C på tors kväll). ökande vindar (stilla på tis morgon, friska vindar från Nordväst senast tors natt).
Snöradar
Senaste snörapporterna nära Ski Sundown:
Ski SundownSnöförhållanden
Top snow depth: | — |
---|---|
Bottom snow depth: | — |
Fresh snowfall depth: | — |
Last snowfall: | — |
Ski tracking in your boots
Snöhistoria
Vecka1 iApril har i medeltal:
0.2 | Bluebird Pudersnö-dagar Nysnö, mest soligt, lätt vind. |
---|---|
0.1 | Pudersnö-dagar Nysnö, halvsoligt, växlande vindar. |
0.2 | Bluebird dagar Genomsnittlig snö, mest soligt, lätt vind. |
Tabellen ovanför visar väderprognosen förSki Sundown vid232 mhöjd. Våra avancerade vädermodeller tillåter oss att ge väderprognoser för toppen, mitten och botten utav backarna vid Ski Sundown. För att se vädret vid andra höjder, använd tabbnavigeraren ovanför tabellen. För en mera omfattande väderprognos, kolla in väderkartan för United States.
Klicka här för mer information om frysningspunkter och hur vi fastställer våra temperaturer
Visitor Reviews of Ski Sundown
