

km/h |
---|
Snökarta |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Fukt.% |
Fryspunkt (m) |
söndag 24 | måndag 25 | tisdag 26 | onsdag 27 | torsdag 28 | fredag 29 | lördag 30 | ||||||||||||||
morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt |
molnigt | lätt regn | molnigt | lätt regn | lätt regn | en del moln | regnskurar | en del moln | en del moln | en del moln | molnigt | en del moln | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | en del moln | en del moln |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | 13 | 14 | 11 | 14 | 17 | 13 | 15 | 19 | 15 | 17 | 20 | 16 | 17 | 19 | 14 |
13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 11 | 10 | 13 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 18 | 12 | 12 | 19 | 12 | 12 | 17 | 11 |
11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 8 | 7 | 11 | 8 | 8 | 15 | 8 | 8 | 18 | 11 | 11 | 19 | 10 | 10 | 16 | 8 |
94 | 89 | 85 | 78 | 78 | 81 | 67 | 54 | 73 | 62 | 52 | 79 | 62 | 55 | 81 | 65 | 57 | 89 | 65 | 64 | 95 |
4000 | 3900 | 3800 | 3450 | 3400 | 3350 | 3250 | 3350 | 3400 | 3300 | 3250 | 3350 | 3400 | 3500 | 3450 | 3400 | 3300 | 3400 | 3400 | 3500 | 3650 |
6:33 | - | - | 6:35 | - | - | 6:35 | - | - | 6:37 | - | - | 6:37 | - | - | 6:39 | - | - | 6:39 | - | - |
- | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:36 | - | - | 6:34 | - | - | 6:31 | - | - | 6:30 | - | - | 6:29 | - |
Lätt regn (Totalt 4.0mm), mestadels faller på sön eftermiddag. mycket milt (max 16°C på mån eftermiddag, min 10°C på tis morgon). Huvudsakligen friska vindar.
Mestadels torrt. varmt (max 20°C på fre eftermiddag, min 10°C på ons morgon). med övervägande lätta vindar.
Snöradar
Senaste snörapporterna nära Nashoba Valley:
Nashoba ValleySnöförhållanden
Top snow depth: | — |
---|---|
Bottom snow depth: | — |
Fresh snowfall depth: | — |
Last snowfall: | — |
Ski tracking in your boots
Snöhistoria
Vecka4 iSeptember har i medeltal:
0.0 | Bluebird Pudersnö-dagar Nysnö, mest soligt, lätt vind. |
---|---|
0.0 | Pudersnö-dagar Nysnö, halvsoligt, växlande vindar. |
0.0 | Bluebird dagar Genomsnittlig snö, mest soligt, lätt vind. |
Tabellen ovanför visar väderprognosen förNashoba Valley vid98 mhöjd. Våra avancerade vädermodeller tillåter oss att ge väderprognoser för toppen, mitten och botten utav backarna vid Nashoba Valley. För att se vädret vid andra höjder, använd tabbnavigeraren ovanför tabellen. För en mera omfattande väderprognos, kolla in väderkartan för United States.
Klicka här för mer information om frysningspunkter och hur vi fastställer våra temperaturer
Visitor Reviews of Nashoba Valley
