

km/h |
---|
Snökarta |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Fukt.% |
Fryspunkt (m) |
fre 24 | lördag 25 | söndag 26 | måndag 27 | tisdag 28 | onsdag 29 | torsdag 30 | fre 31 | |||||||||||||
eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon |
en del moln | en del moln | lätt snöfall | lätt snöfall | lätt snöfall | snöskurar | snöskurar | klar | klar | molnigt | lätt snöfall | lätt snöfall | lätt snöfall | snöskurar | en del moln | snöskurar | snöskurar | lätt snöfall | lätt snöfall | snöskurar | molnigt |
— | — | — | 4 | 4 | — | — | — | — | — | 1.0 | 2 | 1.0 | — | — | — | — | 4 | 1.0 | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1 | -2 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -4 | -2 | 0 | -2 | -1 |
0 | -4 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | -2 | -1 | 2 | -1 | -1 | -1 | -5 | -5 | -1 | -6 | -4 | 0 | -5 | -3 |
-6 | -4 | -5 | -7 | -8 | -7 | -6 | -9 | -7 | -2 | -1 | -4 | -1 | -12 | -13 | -8 | -13 | -10 | -4 | -9 | -6 |
74 | 70 | 65 | 96 | 99 | 86 | 85 | 76 | 59 | 69 | 97 | 98 | 98 | 79 | 77 | 72 | 87 | 95 | 98 | 80 | 70 |
650 | 0 | 500 | 250 | 1600 | 600 | 700 | 0 | 700 | 900 | 400 | 400 | 550 | 0 | 350 | 450 | 0 | 200 | 600 | 0 | 450 |
- | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 |
7:04 | - | - | 7:05 | - | - | 7:06 | - | - | 7:07 | - | - | 7:08 | - | - | 7:09 | - | - | 7:10 | - | - |
Ett lätt täcke utav nysnö, som faller mestadels på lör eftermiddag. Frys-tö förhållanden (max 2°C på lör kväll, min -4°C på fre kväll). ökande vindar (stilla på fre kväll, starka vindar från Väster senast sön eftermiddag).
Ett lätt täcke utav nysnö, som faller mestadels på tors morgon. Frys-tö förhållanden (max 2°C på mån eftermiddag, min -6°C på ons kväll). ökande vindar (stilla på mån kväll, friska vindar från VNV senast ons eftermiddag).
Snöradar
Senaste snörapporterna nära Mount Sunapee:
Mount SunapeeSnöförhållanden
Top snow depth: | 81 cm |
---|---|
Bottom snow depth: | 81 cm |
Fresh snowfall depth: | — |
Last snowfall: | — |
Ski tracking in your boots
Snöhistoria
Vecka4 iMarch har i medeltal:
0.1 | Bluebird Pudersnö-dagar Nysnö, mest soligt, lätt vind. |
---|---|
0.6 | Pudersnö-dagar Nysnö, halvsoligt, växlande vindar. |
1.9 | Bluebird dagar Genomsnittlig snö, mest soligt, lätt vind. |
Tabellen ovanför visar väderprognosen förMount Sunapee vid606 mhöjd. Våra avancerade vädermodeller tillåter oss att ge väderprognoser för toppen, mitten och botten utav backarna vid Mount Sunapee. För att se vädret vid andra höjder, använd tabbnavigeraren ovanför tabellen. För en mera omfattande väderprognos, kolla in väderkartan för United States.
Klicka här för mer information om frysningspunkter och hur vi fastställer våra temperaturer
Visitor Reviews of Mount Sunapee
