

Gourette Weather (Next 3 days): The snow forecast for Gourette is: Ett tungt snöfall, tyngst under ons natt. Blir mildare med kraftigt regn (Totalt 121.0mm) på tors kväll. Frys-tö förhållanden (max 4°C på fre morgon, min -1°C på ons eftermiddag). ökande vindar (lätta vindar från VSV på tors morgon, starka vindar från Nordväst senast fre morgon).
Gourette Weather (Days 4-6): Milt med måttligt regn (Totalt 13.0mm) på mån kväll, Blir kallare med ett lätt snötäcke, som mestadels faller på mån kväll. Frys-tö förhållanden (max 7°C på sön morgon, min -2°C på mån kväll). med övervägande lätta vindar.
Gourette Weather (Days 7-9): Ett lätt täcke utav nysnö på tis morgon som övergår i duggregn på fre morgon. Frys-tö förhållanden (max 5°C på tors morgon, min -5°C på tis kväll). med övervägande lätta vindar.
Gourette Weather (Days 10-12): Mestadels torrt. Milda temperaturer (max 6°C på fre morgon, min 1°C på lör kväll). med övervägande lätta vindar.
Resort | Snödjup | Temp. (°C) | Vind (km/h) | Weather | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Top Lift: | 1.3 m | 0 | ||||
Middle Lift: | 4 | |||||
Bottom Lift: | 0.3 m | 5 | ||||
Ett tungt snöfall, tyngst under ons natt. Blir mildare med kraftigt regn (Totalt 121.0mm) på tors kväll. Frys-tö förhållanden (max 4°C på fre morgon, min -1°C på ons eftermiddag). ökande vindar (lätta vindar från VSV på tors morgon, starka vindar från Nordväst senast fre morgon).
Milt med måttligt regn (Totalt 13.0mm) på mån kväll, Blir kallare med ett lätt snötäcke, som mestadels faller på mån kväll. Frys-tö förhållanden (max 7°C på sön morgon, min -2°C på mån kväll). med övervägande lätta vindar.
km/h |
---|
översikt |
Snökarta |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Fryspunkt (m) |
onsdag 11 | torsdag 12 | fredag 13 | lördag 14 | söndag 15 | måndag 16 | tisdag 17 | onsdag 18 | torsdag 19 | fredag 20 | lördag 21 | söndag 22 | ||||||||||||||||||||||||
morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt | morgon | eftermiddag | natt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
lätt snöfall | lätt snöfall | Kraftigt snöfall | lätt snöfall | Måttligt regn | Spöregn | Spöregn | Spöregn | Spöregn | en del moln | en del moln | en del moln | en del moln | en del moln | molnigt | en del moln | regnskurar | Måttligt snöfall | Måttligt snöfall | lätt snöfall | snöskurar | en del moln | klar | klar | klar | klar | klar | lätt regn | en del moln | klar | en del moln | en del moln | klar | klar | en del moln | klar |
4 | 4 | 14 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 7 | 52 | 25 | 25 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | -1 | -2 | -3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 |
1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | -2 | -2 | -2 | -5 | -2 | -2 | -1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
-3 | -5 | -6 | -4 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | -6 | -5 | -7 | -8 | -5 | -4 | -1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | -1 |
93 | 96 | 99 | 97 | 87 | 99 | 99 | 100 | 99 | 86 | 77 | 69 | 73 | 78 | 64 | 72 | 70 | 97 | 97 | 97 | 72 | 58 | 60 | 47 | 50 | 78 | 60 | 74 | 82 | 71 | 73 | 89 | 76 | 81 | 96 | 62 |
2000 | 1250 | 1350 | 1450 | 1700 | 2100 | 2200 | 2100 | 2250 | 2850 | 2850 | 2700 | 2300 | 2350 | 2550 | 2400 | 2050 | 1800 | 1150 | 1150 | 950 | 1200 | 1600 | 2050 | 2450 | 2250 | 2200 | 2200 | 2200 | 2100 | 2100 | 2100 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
8:21 | - | - | 8:22 | - | - | 8:22 | - | - | 8:23 | - | - | 8:25 | - | - | 8:25 | - | - | 8:26 | - | - | 8:26 | - | - | 8:26 | - | - | 8:27 | - | - | 8:27 | - | - | 8:29 | - | - |
- | 5:25 | - | - | 5:25 | - | - | 5:25 | - | - | 5:27 | - | - | 5:27 | - | - | 5:27 | - | - | 5:27 | - | - | 5:28 | - | - | 5:28 | - | - | 5:29 | - | - | 5:29 | - | - | 5:30 | - |
Latest snow reports near Gourette:
Snowing at a moderate rate in Astún. from Astún
Top snow depth: | 130 cm |
---|---|
Bottom snow depth: | 30 cm |
Fresh snowfall depth: | 8 cm |
Last snowfall: | 10 Dec 2019 |
0.1 | Bluebird Powder days Fresh snow, mostly sunny, light wind. |
---|---|
0.2 | Powder days Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.4 | Bluebird days Average snow, mostly sunny, light wind. |
Tabellen ovanför visar väderprognosen förGourette vid1350 mhöjd. Våra avancerade vädermodeller tillåter oss att ge väderprognoser för toppen, mitten och botten utav backarna vid Gourette. För att se vädret vid andra höjder, använd tabbnavigeraren ovanför tabellen. För en mera omfattande väderprognos, kolla in väderkartan för France.
Klicka här för mer information om frysningspunkter och hur vi fastställer våra temperaturer
Pépé from France writes:
Avec plus de 1000 m de dénivelé, du bon ski à faire, de la pente et du super hors piste en restant à vue des pistes. Super semaine!